Pioneers in the industry, we offer mild steel hydraulic broomer, road sweeper tractor mounted, hydraulic broomer machine and mechanical broomer road sweeping machine from India.
₹ 150000 / Piece Get Latest Price
| Coverage Area | 2600 m.sq/hr |
| Machine type | Tractor mounted |
| Mounting type | Rear mounted |
| Hopper capacity | 0.4 m3 |
| Roller Working Width | 2000 mm |
| Rated Input Power | 1200 Watt |
| Required HP | 45 HP |
| Max. Brush Speed | 10 km/hr |
| Sweeping system | Mechanical broom |
| Brush material | Polypropylene |
| Material | MS |
| Weight | 300 KGS |
| Color | Orange, Black, etc |
| Sweeping Width | 2000 MM |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Brand/Make | Hindustan |
| Usage/Application | To collect dust and waste particles |
| Cleaning Width | 2000 mm |
| Max. Climbing Rate | 12% |
| No of brushes | 2 brushes |
| Usage area | Industrial area, Campus, Municipal roads, Highway, Township |
| Drive type | Towed |
| Warranty | 1 Year |
| Material Of Brush | PP |
| Colour | ORANGE |
| Brush Diameter | 600 mm |
| Debris Hopper Capacity | 200 kg |
| Power Source | Hydraulic, Diesel |
| Hydraulic Capacity | 150 kg |
| Dimension | 8x5x4.5ft |
| Dust Hopper Capacity | 200 L |
| Water tank capacity | 100 L |
Minimum order quantity: 01 Piece
Being a client-centric organization, we are engaged in offering a wide array of Mild Steel Hydraulic Broomer. Along with that, we are providing this Road Sweeper for Road Sweeping in various stipulations as per the stipulations were given by the customers.
₹ 180000 / Piece Get Latest Price
| Sweeping width | 2000 mm |
| Hopper capacity | 0.4 m3 |
| Mounting type | Rear mounted |
| Dust Hopper Capacity | 200 L |
| Fuel Type | Hydraulic Oil |
| Type | Tactor-Mounted |
| Roller Working Width | 2000 mm |
| Rated Input Power | 1200 Watt |
| Required HP | 45 HP |
| Max. Brush Speed | 5 km/hr |
| Brush material | Polypropylene |
| Coverage Area | 2600 m.sq/hr |
| Sweeping Mechanism | Broom |
| Power Source | Diesel |
| Max. Climbing Rate | 12% |
| Weight | 600 KGS |
| Dimension | 8.5FTX5.5FTX4FT |
| Warranty | 1 Year |
| Noise Level | Less than 75 dB |
Minimum order quantity: 01 Piece
₹ 110000 / Piece Get Latest Price
| Coverage Area | 2600 m.sq/hr |
| Mounting type | Tractor mounted |
| Brush diameter | 600 mm |
| Dust Hopper Capacity | 200 L |
| Fuel Type | Hydraulic Oil |
| Type | Tactor-Mounted |
| Roller Working Width | 2000 mm |
| Rated Input Power | 1200 Watt |
| Hydraulic flow | 40 L/min |
| Max. Brush Speed | 10 km/hr |
| Brush material | Nylon steel mix |
| Sweep type | Angle sweep |
| Sweeping Width | 2000 MM |
| Sweeping Mechanism | Broom |
| Power Source | Diesel |
| Battery Voltage | 12 V |
| Angle adjustment | Hydraulic |
| Water spray | Without spray |
| Noise Level | Less than 75 dB |
| Application | Road cleaning, Warehouse yard, Plant road |
| Warranty | 1 Year |
| Waster collector capacity | 200 |
| Cleaning Area Covered | 2600MR/HR |
| Working Pressure | 160BAR |
| Cleaning Width | 2000 MM |
| Overall Width | 2275 MM |
Minimum order quantity: 01 Piece
₹ 110000 / Piece Get Latest Price
| Sweeping Speed | 10 km/hr |
| Hopper capacity | 0.4 m3 |
| Mounting type | Rear mounted |
| Fuel Type | Hydraulic Oil |
| Type | Tactor-Mounted |
| Required HP | 45 HP |
| Power source | Hydraulic drive |
| Brush material | Polypropylene |
| Sweeping Width | 2000 MM |
| Material | MS |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Sweeping Speed( | 1-2KMTR/HR |
| Power Supply | HYDRAULIC |
| Max sweeping speed | 5 km/h |
| Number Of Wheels | 02 |
| Warranty | 01 YEAR AGIANST MANUFACTURING DEFECTS |
| Dust control | Water spray |
| Operating mode | Hydraulic controls |
| Angling Of Brush | 30DEG |
| Tyre Size | 8X2 INCH |
| Min Hydraulic Oil Require | 10 LTR |
| Dust Hopper Capacity | 200 L |
| Water tank capacity | 150 L |
Minimum order quantity: 01 Piece
Hiren Y. Bhatt (CEO)
Hindustan Road Equipments
0, Survey No-157, Ramdev Ind. Estate, 0, 0, Kuha Daskroi, Kuha, Ahmedabad - 382433, Gujarat, India