Offering you a complete choice of products which include tractor mounted sweeper, tractor mounted road sweeper machine, tractor mounted road cleaner, tractor mounted hydraulic road sweeper and tractor mounted road sweeper.
₹ 130000 / Piece Get Latest Price
| Coverage Area | 2600 m.sq/hr |
| Fuel Type | Hydraulic Oil |
| Roller Working Width | 2000 mm |
| Type | Tactor-Mounted |
| Rated Input Power | 1200 Watt |
| Max. Brush Speed | 10 km/hr |
| Sweeping Mechanism | Broom |
| Dust Hopper Capacity | 200 L |
| Power Source | Diesel |
| Max. Climbing Rate | 15% |
Minimum order quantity: 01 Piece
₹ 150000 / Piece Get Latest Price
| Coverage Area | 2800 m.sq/hr |
| Roller Working Width | 2000 mm |
| Rated Input Power | 1200 Watt |
| Max. Brush Speed | 10 km/hr |
| Dust Hopper Capacity | 500 L |
| Power Source | Diesel |
| Max. Climbing Rate | 12% |
| Weight | 500KGS |
| Warranty | 1 Year |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 130000 / Piece Get Latest Price
| Coverage Area | 2600 m.sq/hr |
| Roller Working Width | 2000 mm |
| Rated Input Power | 1200 Watt |
| Dust Hopper Capacity | 500 L |
| Power Source | Diesel |
| Max. Climbing Rate | 12% |
| Weight | 500 |
| Warranty | 1 Year |
₹ 150000 / Piece Get Latest Price
| Coverage Area | 2600 m.sq/hr |
| Roller Working Width | 2000 mm |
| Rated Input Power | 1200 Watt |
| Dust Hopper Capacity | 500 L |
| Power Source | Diesel |
| Max. Climbing Rate | 12% |
₹ 150000 / Piece Get Latest Price
| Coverage Area | 2600 m.sq/hr |
| Roller Working Width | 2000 mm |
| Rated Input Power | 1200 Watt |
| Max. Brush Speed | 10 km/hr |
| Dust Hopper Capacity | 500 L |
| Max. Climbing Rate | 12% |
| Warranty | 1 Year |
Hiren Y. Bhatt (CEO)
Hindustan Road Equipments
A/43, Pushpak Tenament,Kabir, Chok Opp,Smruti Mandir Isanpur, Ahmedabad - 382443, Gujarat, India