Leading Exporter of tractor mounted sweeper machine, hydraulic broomer sweeping machine, tractor mounted broomer and tractor mounted road cleaner from Ahmedabad.
₹ 135000 / Piece Get Latest Price
| Sweeping width | 2000 mm |
| Hopper capacity | 0.4 m3 |
| Mounting type | Rear mounted |
| Fuel Type | Hydraulic Oil |
| Type | Tactor-Mounted |
| Roller Working Width | 2000 mm |
| Rated Input Power | 1200 Watt |
| Required HP | 45 HP |
| Max. Brush Speed | 10 km/hr |
| Brush material | Polypropylene |
| Coverage Area | 2600 m.sq/hr |
| Sweeping Mechanism | Broom |
| Power Source | Diesel |
| Max. Climbing Rate | 15% |
| Max sweeping speed | 10 km/h |
| Weight | 400 KGS |
| Dust control | Water spray |
| Warranty | 1 Year |
| Operating mode | Hydraulic controls |
| Noise Level | Less than 75 dB |
| Dust Hopper Capacity | 200 L |
| Water tank capacity | 150 L |
Minimum order quantity: 01 Piece
₹ 180000 / Piece Get Latest Price
| Sweeping width | 2000 mm |
| Coverage Area | 2600 m.sq/hr |
| Mounting type | Tractor mounted |
| Brush diameter | 600 mm |
| Fuel Type | Hydraulic Oil |
| Type | Tactor-Mounted |
| Roller Working Width | 2000 mm |
| Rated Input Power | 1200 Watt |
| Hydraulic flow | 40 L/min |
| Max. Brush Speed | 10 km/hr |
| Brush material | Polypropylene |
| Sweep type | Collecting sweep |
| Power Source | Diesel |
| Max. Climbing Rate | 15% |
| Hopper capacity | 0.4 m3 |
| Battery Voltage | 12 V |
| Angle adjustment | Hydraulic |
| Water spray | Optional spray kit |
| Application | Warehouse yard, Road cleaning, Plant road |
Minimum order quantity: 01 Piece
₹ 160000 / Piece Get Latest Price
| Sweeping width | 2000 mm |
| Coverage Area | 2600 m.sq/hr |
| Mounting type | Tractor mounted |
| Brush diameter | 600 mm |
| Dust Hopper Capacity | 200 L |
| Fuel Type | Hydraulic Oil |
| Type | Tactor-Mounted |
| Roller Working Width | 2000 mm |
| Rated Input Power | 1200 Watt |
| Hydraulic flow | 40 L/min |
| Max. Brush Speed | 10 km/hr |
| Brush material | Polypropylene |
| Sweep type | Collecting sweep |
| Power Source | Diesel |
| Max. Climbing Rate | 15% |
| Hopper capacity | 0.4 m3 |
| Battery Voltage | 12 V |
| Angle adjustment | Hydraulic |
| Water spray | Optional spray kit |
| Noise Level | Less than 80 dB |
| Application | Road cleaning, Warehouse yard, Plant road |
| Weight | 400 KGS |
| Warranty | 1 Year |
| Colour | ORANGE |
| Waster collector capacity | 200 |
| Cleaning Area Covered | 2000 MM |
Minimum order quantity: 01 Piece
₹ 150000 / Piece Get Latest Price
| Sweeping width | 2000 mm |
| Hopper capacity | 0.4 m3 |
| Mounting type | Rear mounted |
| Roller Working Width | 2000 mm |
| Rated Input Power | 1200 Watt |
| Required HP | 45 HP |
| Max. Brush Speed | 10 km/hr |
| Brush material | Polypropylene |
| Coverage Area | 2800 m.sq/hr |
| Power Source | Diesel |
| Max. Climbing Rate | 12% |
| Max sweeping speed | 5 km/h |
| Weight | 400 KGS |
| Dust control | Water spray |
| Warranty | 1 Year |
| Operating mode | Hydraulic controls |
| Colour | ORANGE |
| Dust Hopper Capacity | 200 L |
| Water tank capacity | 150 L |
Minimum order quantity: 01 Piece
Hiren Y. Bhatt (CEO)
Hindustan Road Equipments
0, Survey No-157, Ramdev Ind. Estate, 0, 0, Kuha Daskroi, Kuha, Ahmedabad - 382433, Gujarat, India